Les measures en pouces sont approximatives car ils peuvent avoir des variations dans les models.
Poitrine Taille Hanches
CanaV Olivia XXL 40 38 46
CanaV Maralyn XXL 40 38 46
CanaV Joelle XXL 44 38 46
Diamond Trail XXL 46 44 54
Diamond Trail XXXL 48 46 56
Ellabee XXL 46.5- 47.5 39.5- 40.5 49.5- 55.5
Noize XL 43 - 46 37 - 40 47 - 49
Noize XXL 47 - 50 41 - 44 50 - 53
Katherine XL 48 42 48
Oli Carmella XXL 50 49 48
Oli Alda XXL 48 44 50
Oli Alda XXXL 50 46 52
Les Tailles plus de Ookpik
TAILLE |
X | 1X | 2X | 3X | 4X | |||
12 | 14 - | 16 | 18 - | 20 | 22 - | 24 | ||
POITRINE | 40 | 42 - | 44 | 46 - | 48 | 50 - | 52 | 54 |
TOUR DE TAILLE | 32 | 34 - | 36 | 38 - | 40 | 42 - | 44 | 46 |
HANCHES | 42 | 44 - | 46 | 48 - | 50 | 52 - | 54 | 56 |
The measures taken are in inches. Please note that measures may vary even in the same model and size.
CHEST WAIST HIPS
CanaV Olivia XXL 40 38 46
CanaV Maralyn XXL 40 38 46
CanaV Joelle XXL 44 38 46
Diamond Trail XXL 46 44 54
Diamond Trail XXXL 48 46 56
Ellabee XXL 46.5- 47.5 39.5- 40.5 49.5- 55.5
Noize XL 43 - 46 37 - 40 47 - 49
Noize XXL 47 - 50 41 - 44 50 - 53
Katherine XL 48 42 48
Oli Carmella XXL 50 49 48
Oli Alda XXL 48 44 50
Oli Alda XXXL 50 46 52
Ookpik Plus sizes
SIZE |
X | 1X | 2X | 3X | 4X | |||
12 | 14 - | 16 | 18 - | 20 | 22 - | 24 | ||
CHEST | 40 | 42 - | 44 | 46 - | 48 | 50 - | 52 | 54 |
WAIST | 32 | 34 - | 36 | 38 - | 40 | 42 - | 44 | 46 |
HIPS | 42 | 44 - | 46 | 48 - | 50 | 52 - | 54 | 56 |